序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 设备参数 |
1 | 降阻剂 | 雷无声 | LWS-D/MK(500*400*60) | 电阻率≤5Ω.M |
PH>7 | ||||
腐蚀率<0.03mm/年, | ||||
2 | 接地模块 | 雷无声 | Ybd-02M(25kg) | 粒度≤10% |
密度≤1.5g/cm³ | ||||
体积电阻系数≤1.5Ω.M | ||||
冲击电流耐受试验≤20% | ||||
抗压强度≥0.5 | ||||
3 | 电镀铜接地棒 | 雷无声 | Φ16mm×1500mm | 同层最薄厚度≥0.25mm |
抗拉强度≥550N/mm2 | ||||
平直度误差≤1mm/m | ||||
4 | 热镀锌扁铁 | 40mm*4mm | ||
5 | 热镀锌角铁 | 50mm*5mm | ||
6 | 铜排 | 40mm*4mm | 纯铜无氧铜 | |
7 | 一级防雷器 | 雷无声 | LWS-M385 | 最大持续工作电压Uc:420V |
标准放电电流In:60kA | ||||
最大放电电流Imax:100kA | ||||
电压保护水平Up:2.5kV | ||||
相应时间Ta≤25ns | ||||
8 | 二级防雷器 | 雷无声 | LWS-M385 | 最大持续工作电压Uc:420V |
标准放电电流In:30kA | ||||
最大放电电流 Imax:6OkA | ||||
电压保护水平Up:2.2kV | ||||
相应时间Ta≤25ns | ||||
9 | 35平方专用地线 | BVR35mm² | 额定电压450/750v | |
导体电阻<0.524Ω/km |
地线建设遵循的标准、规范
(1)《建筑物防雷设计规范》(2010版)GB50057-2010
(2)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
(3)《雷电电磁脉冲的防护》IEC 6I312
(4)《低压配电设计规范》GB 50054-95
(5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92
(6)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012